以下为2024-2025赛季中国足球超级联赛最新积分排名,数据实时更新,涵盖胜平负、进失球、净胜球等核心指标。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 25 | +30 | 63 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 7 | 4 | 51 | 28 | +23 | 58 | 胜胜平胜平 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 53 | 平胜胜负胜 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 51 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 42 | 35 | +7 | 47 | 胜负胜胜平 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 33 | +7 | 45 | 平胜胜负胜 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 7 | 9 | 38 | 34 | +4 | 43 | 胜平平胜负 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 38 | -2 | 39 | 负胜平胜负 |
| 10 | 河南队 | 28 | 10 | 7 | 11 | 34 | 36 | -2 | 37 | 平负胜平胜 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 37 | -5 | 35 | 平胜负平胜 |
| 12 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 7 | 13 | 28 | 40 | -12 | 31 | 负平负胜平 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 8 | 13 | 26 | 42 | -16 | 29 | 负平胜负负 |
| 14 | 梅州客家 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 44 | -20 | 26 | 负负平负胜 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 | 负负负平负 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 52 | -34 | 18 | 负负负负平 |
领头羊积分
上海海港领跑积分榜赛季最多进球
上海海港攻击力最强最少失球
上海海港防守稳固2024-2025赛季中超联赛共30轮,目前已进行28轮,剩余2轮将决定最终排名与保级形势。
参赛球队
总比赛场次
总进球数
场均进球
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 |
| 2 | 克雷桑 | 山东泰山 | 18 |
| 3 | 马莱莱 | 上海申花 | 15 |
| 4 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 |
| 5 | 奥斯卡 | 上海海港 | 12 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥斯卡 | 上海海港 | 14 |
| 2 | 特谢拉 | 上海申花 | 11 |
| 3 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 10 |
| 4 | 孙准浩 | 山东泰山 | 9 |
| 5 | 斯坦丘 | 武汉三镇 | 8 |
上海海港凭借武磊的梅开二度,以2-0战胜北京国安,提前两轮锁定2024-2025赛季中超联赛冠军,这是球队历史上第三座中超奖杯。
随着赛季接近尾声,各队已开始布局冬窗转会。上海申花、山东泰山等队均有重磅引援计划,下赛季中超竞争将更加激烈。
中超保级区竞争异常激烈,南通支云与梅州客家仅差4分,最后两轮的直接对话将决定谁能留在中超赛场。
关于中超联赛表的热门问题解答,帮助球迷全面了解中超赛事规则与动态。